Austria — Every Time Set Here
Every track driven on the BOXBOXBOX rigs — 3 games, 2,476 valid laps — and the fastest driver on each, in PRO (traction control off) and OPEN (assists on). Each game keeps its own times: pick a game, then a track for every driver's best lap there. All time: nothing here wipes clean.
← All F1 25 tracks
Austria
F1 25 · Red Bull Ring
65 drivers · 435 laps · last driven 11 Oct
PROTraction control off — no safety net on the throttle
| Pos | Driver | Time | Gap | Setup | Car | Laps | Set on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ajay Gb | 1:10.273 | — | RAW | ferrari | 13 | 3 Oct |
| P2 | Rogith A.m | 1:11.182 | +0.909 | RAW | red bull racing | 19 | 2 Oct |
| P3 | Sai Harish Rahul Thimmaraju | 1:11.503 | +1.230 | RAW | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P4 | Sridharan33 | 1:12.567 | +2.294 | RAW | mclaren | 36 | 1 Oct |
| P5 | arasu delli | 1:12.701 | +2.428 | RAW | mclaren | 24 | 7 Oct |
| P6 | Dinesh Kumar | 1:13.031 | +2.758 | RAW | mclaren | 9 | 4 Oct |
| P7 | Bharathwaj Manivannan | 1:13.527 | +3.254 | RAW | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P8 | Sugan M | 1:14.123 | +3.850 | RAW | mclaren | 9 | 4 Oct |
| P9 | Tony stark | 1:14.162 | +3.889 | RAW | mclaren | 20 | 1 Oct |
| P10 | Murali karthik | 1:16.531 | +6.258 | RAW | mclaren | 10 | 27 Sep |
| P11 | karthick abimanyu | 1:16.955 | +6.682 | RAW | red bull racing | 5 | 11 Oct |
| P12 | Rathin Raj | 1:17.353 | +7.080 | RAW | mclaren | 8 | 4 Oct |
| P13 | Mahesh vicky | 1:17.451 | +7.178 | RAW | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P14 | Richard Paul | 1:17.508 | +7.235 | RAW | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P15 | Ryan Thomas | 1:18.398 | +8.125 | RAW | ferrari | 5 | 30 Sep |
| P16 | Arivan | 1:19.235 | +8.962 | RAW | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P17 | Adithya | 1:19.414 | +9.141 | RAW | mclaren | 8 | 4 Oct |
| P18 | Adithya Ramanathan | 1:20.289 | +10.016 | RAW | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P19 | SIVA GANESH REDDY | 1:20.606 | +10.333 | RAW | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P20 | Karthik Z | 1:21.894 | +11.621 | RAW | mclaren | 4 | 1 Oct |
| P21 | Silver Molecule | 1:23.499 | +13.226 | RAW | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P22 | Achyuth Balasubramanian | 1:23.797 | +13.524 | RAW | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P23 | Laxman M | 1:26.664 | +16.391 | RAW | red bull racing | 4 | 9 Oct |
| P24 | Nishanth mathialagan | 1:27.727 | +17.454 | RAW | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P25 | Keerthy | 1:32.343 | +22.070 | RAW | mclaren | 9 | 27 Sep |
| P26 | SaiLokesh Reddy Y | 1:33.376 | +23.103 | RAW | mclaren | 3 | 4 Oct |
| P27 | Sushmith K | 1:38.857 | +28.584 | RAW | mclaren | 4 | 11 Oct |
| P28 | balaji ganesh kumar | 1:41.790 | +31.517 | RAW | red bull racing | 5 | 1 Oct |
| P29 | Sham Sundar | 2:04.843 | +54.570 | RAW | ferrari | 12 | 10 Oct |
OPENDriving assists on — the car is helping
| Pos | Driver | Time | Gap | Setup | Car | Laps | Set on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Aaditya Venkat | 1:08.792 | — | — | red bull racing | 5 | 11 Oct |
| P2 | Ligoris Cabrini Devanandraj | 1:08.973 | +0.181 | — | mclaren | 3 | 11 Oct |
| P3 | sharath prabhakaran | 1:09.054 | +0.262 | — | — | 1 | 12 Sep |
| P4 | Raghav Abhishek | 1:09.630 | +0.838 | — | mclaren | 8 | 20 Sep |
| P5 | Hemaprasath S | 1:09.801 | +1.009 | — | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P6 | Sridharan33 | 1:09.890 | +1.098 | — | mclaren | 36 | 29 Sep |
| P7 | Bharathwaj Manivannan | 1:09.929 | +1.137 | — | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P8 | Dinesh Kumar | 1:10.050 | +1.258 | — | mclaren | 9 | 4 Oct |
| P9 | Teddiee | 1:10.064 | +1.272 | — | mclaren | 3 | 11 Oct |
| P10 | Richard Paul | 1:10.112 | +1.320 | — | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P11 | Rogith A.m | 1:10.230 | +1.438 | — | mclaren | 19 | 29 Sep |
| P12 | Saroj Muthukumaran | 1:10.261 | +1.469 | — | red bull racing | 4 | 20 Sep |
| P13 | Adithya Ramanathan | 1:10.370 | +1.578 | — | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P14 | SIVA GANESH REDDY | 1:10.750 | +1.958 | — | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P15 | Adithya | 1:10.881 | +2.089 | — | mclaren | 8 | 4 Oct |
| P16 | Adhil Bijukumar | 1:10.981 | +2.189 | — | mercedes | 3 | 2 Oct |
| P17 | Rathin Raj | 1:11.123 | +2.331 | — | mclaren | 8 | 4 Oct |
| P18 | Mani | 1:11.286 | +2.494 | — | ferrari | 7 | 20 Sep |
| P19 | Jagan | 1:11.503 | +2.711 | — | mercedes | 4 | 31 Aug |
| P20 | David Ephraim | 1:11.781 | +2.989 | — | ferrari | 5 | 30 Sep |
| P21 | Manikandan | 1:11.940 | +3.148 | — | red bull racing | 5 | 2 Oct |
| P22 | arasu delli | 1:11.975 | +3.183 | — | mclaren | 24 | 7 Oct |
| P23 | Silver Molecule | 1:12.155 | +3.363 | — | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P24 | Jose Jose | 1:12.538 | +3.746 | — | mclaren | 10 | 1 Oct |
| P25 | Sathya S | 1:12.890 | +4.098 | — | team 255 | 2 | 16 Aug |
| P26 | Sugan M | 1:13.169 | +4.377 | — | ferrari | 9 | 26 Sep |
| P27 | Venkat Prasadh Sudhakar | 1:13.243 | +4.451 | — | ferrari | 5 | 27 Sep |
| P28 | Achyuth Balasubramanian | 1:13.254 | +4.462 | — | mclaren | 6 | 4 Oct |
| P29 | Narayanan | 1:13.306 | +4.514 | — | mclaren | 3 | 25 Sep |
| P30 | Vikash B. S | 1:13.522 | +4.730 | — | — | 1 | 20 Sep |
| P31 | Sham Sundar | 1:13.611 | +4.819 | — | red bull racing | 12 | 9 Oct |
| P32 | maverick | 1:13.729 | +4.937 | — | mclaren | 4 | 20 Sep |
| P33 | Lavanya Sivakumar | 1:14.006 | +5.214 | — | mclaren | 3 | 25 Sep |
| P34 | Nishanth mathialagan | 1:15.783 | +6.991 | — | mclaren | 10 | 8 Oct |
| P35 | MUSTHAK ALI TAJUDEEN | 1:16.460 | +7.668 | — | mercedes | 5 | 1 Oct |
| P36 | VIGNESH | 1:17.029 | +8.237 | — | red bull racing | 3 | 2 Oct |
| P37 | Ragini Rajasekaran | 1:17.638 | +8.846 | — | — | 1 | 12 Sep |
| P38 | Karthikeyan GP | 1:17.755 | +8.963 | — | mclaren | 4 | 25 Sep |
| P39 | Vishal T | 1:17.779 | +8.987 | — | — | 1 | 20 Sep |
| P40 | Abhishek Ravishankar | 1:18.135 | +9.343 | — | red bull racing | 5 | 6 Oct |
| P41 | DK | 1:21.508 | +12.716 | — | mercedes | 9 | 25 Sep |
| P42 | Rajeshwari | 1:21.997 | +13.205 | — | mclaren | 2 | 22 Sep |
| P43 | GKM | 1:22.075 | +13.283 | — | mercedes | 8 | 25 Sep |
| P44 | Vinod raghavan | 1:22.153 | +13.361 | — | mercedes | 4 | 31 Aug |
| P45 | Nazru Khan | 1:22.334 | +13.542 | — | mclaren | 3 | 22 Sep |
| P46 | Mani Kandan | 1:24.423 | +15.631 | — | mercedes | 8 | 9 Oct |
| P47 | Nicky | 1:25.910 | +17.118 | — | ferrari | 4 | 20 Sep |
| P48 | TAMILSELVAN | 1:26.348 | +17.556 | — | red bull racing | 4 | 9 Oct |
| P49 | Divakar Gangadhran | 1:27.263 | +18.471 | — | red bull racing | 5 | 9 Oct |
| P50 | Shangari | 1:28.385 | +19.593 | — | red bull racing | 5 | 26 Sep |
| P51 | Prasanna Prasanna | 1:38.836 | +30.044 | — | ferrari | 3 | 26 Sep |
REACTION TIMESlights out → throttle · standing starts only · every track ↗
- Fastest
- 0.292sLigoris Cabrini Devanandraj
- Average
- 0.292sover 1 clean start
- Starts
- 54 on throttle at lights out
- Jump starts
- 0moved before lights out
| Pos | Driver | Reaction | Gap | Moving | Starts | Set on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ligoris Cabrini Devanandraj | 0.292s | — | 8.595s | 1 | 11 Oct |