Monza — Every Time Set Here
Every track driven on the BOXBOXBOX rigs — 3 games, 2,476 valid laps — and the fastest driver on each, in PRO (traction control off) and OPEN (assists on). Each game keeps its own times: pick a game, then a track for every driver's best lap there. All time: nothing here wipes clean.
← All F1 25 tracks
Monza
F1 25 · Autodromo Nazionale Monza
16 drivers · 74 laps · last driven 11 Oct
PROTraction control off — no safety net on the throttle
| Pos | Driver | Time | Gap | Setup | Car | Laps | Set on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Rogith A.m | 1:26.449 | — | RAW | mercedes | 5 | 2 Oct |
| P2 | Hemaprasath S | 1:28.085 | +1.636 | RAW | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P3 | Sai Harish Rahul Thimmaraju | 1:28.777 | +2.328 | RAW | mclaren | 5 | 10 Oct |
| P4 | Sridharan33 | 1:33.862 | +7.413 | RAW | red bull racing | 7 | 2 Oct |
| P5 | santhosh Pushpa | 1:37.654 | +11.205 | RAW | ferrari | 5 | 7 Oct |
| P6 | Ryan Thomas | 1:40.101 | +13.652 | RAW | ferrari | 5 | 30 Sep |
| P7 | Adithya | 1:42.145 | +15.696 | RAW | mclaren | 5 | 4 Oct |
| P8 | Rathin Raj | 1:45.652 | +19.203 | RAW | mclaren | 5 | 4 Oct |
| P9 | David Ephraim | 1:55.730 | +29.281 | RAW | ferrari | 5 | 30 Sep |
| P10 | Sushmith K | 2:04.096 | +37.647 | RAW | mclaren | 3 | 11 Oct |
| P11 | Karthikram prabhakar | 2:09.689 | +43.240 | RAW | mclaren | 1 | 11 Oct |
| P12 | Sundhara Pandi | 2:20.346 | +53.897 | RAW | mclaren | 2 | 11 Oct |
OPENDriving assists on — the car is helping
| Pos | Driver | Time | Gap | Setup | Car | Laps | Set on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ajay Gb | 1:27.286 | — | — | ferrari | 11 | 23 Sep |
| P2 | Sridharan33 | 1:28.682 | +1.396 | — | ferrari | 7 | 30 Sep |
| P3 | karthick abimanyu | 1:32.792 | +5.506 | — | mclaren | 3 | 11 Oct |
| P4 | Shangari | 1:48.011 | +20.725 | — | mercedes | 3 | 26 Sep |
| P5 | Depshikha | 1:49.498 | +22.212 | — | mclaren | 4 | 11 Oct |
REACTION TIMESlights out → throttle · standing starts only · every track ↗
- Fastest
- —no clean start yet
- Average
- —over 0 clean starts
- Starts
- 76 on throttle at lights out
- Jump starts
- 1moved before lights out
No clean start here yet — race from the grid and the quickest getaway takes P1.